<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie-Online.nl &#187; Sinterklaas</title>
	<atom:link href="http://www.strategie-online.nl/tag/sinterklaas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategie-online.nl</link>
	<description>Online business strategie blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bol.com groeit steeds verder</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2010/01/13/bol-com-groeit-steeds-verder/</link>
		<comments>http://www.strategie-online.nl/2010/01/13/bol-com-groeit-steeds-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[boekenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[bol.com]]></category>
		<category><![CDATA[cd's]]></category>
		<category><![CDATA[dvd's]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[feestdagen]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[internetwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[marketingcampagne]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[omzetcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[online markt]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[speelgoed]]></category>
		<category><![CDATA[toename]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-online.nl/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Klagen winkeliers dat door de recessie hun omzet en winst fors is gedaald, de boeken en electronica van Bol.com blijft stijgen met spectaculaire toename! Over het jaar 2009 heeft de populaire internetwinkel in totaal 20% meer omzet behaald dan in 2008. Over het jaar 2009 is er in totaal 268 miljoen euro binnen gekomen bij<a href="http://www.strategie-online.nl/2010/01/13/bol-com-groeit-steeds-verder/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategie-online.nl/2010/01/13/bol-com-groeit-steeds-verder/"><img class="alignleft size-full wp-image-383" style="float: left; border: 1px solid black;" title="bol" src="http://www.strategie-online.nl/wp-content/uploads/2009/10/bol.jpg" alt="bol" width="180" height="120" /></a>Klagen winkeliers dat door de recessie hun omzet en winst fors is gedaald, de boeken en electronica van Bol.com blijft stijgen met spectaculaire toename! Over het jaar 2009 heeft de populaire internetwinkel in totaal 20% meer omzet behaald dan in 2008. Over het jaar 2009 is er in totaal 268 miljoen euro binnen gekomen bij de populairste internetwinkel.</strong></p>
<p><span id="more-1822"></span><br />
De internetwinkel is inmiddels uitgegroeid tot een breed winkelcentrum. De tijd dat Bol.com zich enkel richtte op de boekenmarkt is voor goed verleden tijd. Boeken, cd&#8217;s, dvd&#8217;s, games&#8217;, electronica en speelgoed kunnen worden gekocht via de populaire online markt. Ook feestdagen zoals Sinterklaas was voor Bol.com een uitkomst. Mede te danken aan de goede marketingcampagne waren er 5 dagen voor Sinterklaas ruim 98.000 bestellingen en een totale omzet van 1,8 miljoen euro binnen een dag! Bol.com maakt altijd alleen de omzetcijfers bekend, het blijft dus nog wel gissen naar de exacte winst die is gegenereerd.</p>
<div class="shr-publisher-1822"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategie-online.nl/2010/01/13/bol-com-groeit-steeds-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenvatting: ReclameBlik</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2009/12/16/samenvatting-reclameblik/</link>
		<comments>http://www.strategie-online.nl/2009/12/16/samenvatting-reclameblik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Amstel]]></category>
		<category><![CDATA[andere reclames]]></category>
		<category><![CDATA[beroep]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[blogreeks]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Band]]></category>
		<category><![CDATA[Calvé]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[comeback]]></category>
		<category><![CDATA[concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Cup á Soup]]></category>
		<category><![CDATA[Dommelsch]]></category>
		<category><![CDATA[geanalyseerd]]></category>
		<category><![CDATA[goede doelen]]></category>
		<category><![CDATA[goedheiligman]]></category>
		<category><![CDATA[Grolsch]]></category>
		<category><![CDATA[grote bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[hertog]]></category>
		<category><![CDATA[Hertog Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiler]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[multinationals]]></category>
		<category><![CDATA[online strategie]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[producenten]]></category>
		<category><![CDATA[reclame campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[reclameblik]]></category>
		<category><![CDATA[reclameblokken]]></category>
		<category><![CDATA[reclamemakers]]></category>
		<category><![CDATA[Rexona]]></category>
		<category><![CDATA[Robijn]]></category>
		<category><![CDATA[rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[samenvatting]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[spotjes]]></category>
		<category><![CDATA[strategie-online]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonaanbieders]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Unox]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-online.nl/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Deze week kijken we op Strategie Online terug op enkele succesvolle blogreeksen uit het verleden. Vandaag bekijken we nog eens de rubriek ReclameBlik. Één week lang is deze rubriek zeer succesvol verschenen waarin bekende commercials en spotjes werden geanalyseerd. Wegens het succes van de rubriek kwam de rubriek tijdens de dagen voor Sinterklaas nog even<a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/16/samenvatting-reclameblik/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/16/samenvatting-reclameblik/"><img class="alignleft size-full wp-image-1312" style="border: 1px solid black;" title="strategieonline" src="http://www.strategie-online.nl/wp-content/uploads/2009/11/strategieonline.jpg" alt="strategieonline" width="180" height="120" /></a>Deze week kijken we op Strategie Online terug op enkele succesvolle blogreeksen uit het verleden. Vandaag bekijken we nog eens de rubriek ReclameBlik. Één week lang is deze rubriek zeer succesvol verschenen waarin bekende commercials en spotjes werden geanalyseerd. Wegens het succes van de rubriek kwam de rubriek tijdens de dagen voor Sinterklaas nog even terug met een korte comeback. </strong></p>
<p><span id="more-1555"></span>In de blogreeks gingen we op Strategie Online kijken naar de campagnes van grote bedrijven. Hoe pakken zij de marketing aan, en waarom juist zo? Waarmee onderscheiden zij zich van de concurrentie. We nemen in de blogreeks ReclameBlik een kijkje in de gedachten van de reclamemakers. Vandaag doen we dit met de producenten van <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/11/16/reclameblik-bier/">bier</a>. Heineken, Amstel, Grolsch, Hertog Jan, Jupiler, Dommelsch: je ziet ze dagelijks in de reclameblokken voorbij komen. Maar ook bekeken we zo één van de grootste multinationals die Nederland kent. <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/11/17/reclameblik-unilever/">Unilever</a>, dat is het bedrijf dat velen producten in de markt heeft. Rexona, Unox, Cup á Soup, Hertog, Blue Band, Calvé, Robijn, en zo kunnen we nog wel heel lang door gaan. Ook behandelden we de campagnes van <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/11/18/reclameblik-verzekeringen/">verzekeringsmaatschappijen</a>. Het blijft moeilijk om maandelijks te zien hoe er een groot bedrag aan premie wordt betaald, maar het is wel erg handig als je er een beroep op kunt doen. <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/11/19/reclameblik-telefoon/">Telefoonaanbieders</a> zijn door heel Nederland bekend. Vodafone, KPN, T-Mobile, de concurrentie is zwaar en dus is het van groot belang dat de aanbieder zich weten te onderscheiden met ludieke en leuke reclame campagnes. Ook namen we een kijkje in de marketing en reclame van de <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/11/20/reclameblik-goede-doelen/">goede doelen</a>. Want velen goede doelen maken gebruik van reclame en marketing om zo aan nieuwe leden of inkomsten te komen. Ook verscheen er een <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/11/30/reclameblik-sinterklaas/">Sinterklaas</a> special in deze reeks waarin we de spotjes bekeken van Bol.com. Maar ook bekeken we alle <a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/01/reclameblik-sinterklaas-2/">andere reclames</a> rondom de goedheiligman</p>
<div class="shr-publisher-1555"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategie-online.nl/2009/12/16/samenvatting-reclameblik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinterklaas in de media</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2009/12/04/sinterklaas-in-de-media/</link>
		<comments>http://www.strategie-online.nl/2009/12/04/sinterklaas-in-de-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[5 december]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrondmuziek]]></category>
		<category><![CDATA[familieavond]]></category>
		<category><![CDATA[Flikken Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Ik hou van Holland]]></category>
		<category><![CDATA[K2 zoekt K3]]></category>
		<category><![CDATA[K3 weer compleet]]></category>
		<category><![CDATA[kijkcijferkanon]]></category>
		<category><![CDATA[kinderavond]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieve Paul]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[oudbollige]]></category>
		<category><![CDATA[Pakjesavond]]></category>
		<category><![CDATA[Palingsoap]]></category>
		<category><![CDATA[Piet Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Popstars]]></category>
		<category><![CDATA[Publieme Omroep]]></category>
		<category><![CDATA[RTL 4]]></category>
		<category><![CDATA[SBS 6]]></category>
		<category><![CDATA[Sint]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas cd]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas liedjes]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Typisch RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Ushi & Dushi]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbalvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[zaterdagavond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-online.nl/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Sinterklaas is de tijd zonder free publicity waarschijnlijk al lang vergeten. Anno 2009 kun je namelijk geen tv, radio of website openen of het gaat over hem. Heel Nederland is in de ban van Sinterklaas, om even in de SBS termen te blijven. Het grote Sinterklaas Weekend gaat bijna van start. Sommige gezinnen vieren vanavond<a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/04/sinterklaas-in-de-media/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/04/sinterklaas-in-de-media/"><img class="alignleft size-full wp-image-1024" style="border: black 1px solid;" title="sinterklaas" src="http://www.strategie-online.nl/wp-content/uploads/2009/11/sinterklaas2.jpg" alt="sinterklaas" width="180" height="120" /></a>Sinterklaas is de tijd zonder free publicity waarschijnlijk al lang vergeten. Anno 2009 kun je namelijk geen tv, radio of website openen of het gaat over hem. Heel Nederland is in de ban van Sinterklaas, om even in de SBS termen te blijven. Het grote Sinterklaas Weekend gaat bijna van start. Sommige gezinnen vieren vanavond al Pakjesavond, andere gezinnen doen dat liever echt op 5 december.</strong></p>
<p><span id="more-1433"></span></p>
<p>Dan is natuurlijk altijd de grote vraag, wat doe je met zo´n Pakjesavond? Wordt er een oudbollige Sinterklaas cd opgezet met Sinterklaas liedjes, die uw kinderen allang ontgroeid zijn? Of haalt u een nieuwe cd van Piet Diego als achtergrondmuziek? Hij had dit jaar namelijk genoeg singles uitgebracht voor deze bijzondere kinderavond. Voor de tv industrie is het ook goede business. De gezelligste familieavond moet namelijk zorgen voor een grote kijkcijferoorlog. Welke tv-zender weet het gezin te trekken voor de grootste familie avond?</p>
<p>De vrijdagavond ziet er algemeen uit. SBS 6 zendt kijkcijferklapper Popstars uit, terwijl RTL het probeert met de serie Voetbalvrouwen en Typisch RTL. De Publieke Omroep moet het gaan hebben van de Palingsoap en Flikken Maastricht. De oorlog lijkt hier snel gewonnen door SBS 6. Zowel de programmering van RTL als van de Publieke Omroep zijn niet echt kindvriendelijk. De zaterdagavond, Pakjesavond. De avond voor het hele gezin wordt bij de Publieke Omroep uitgepakt met Lieve Paul &amp; Sint. Een Sinterklaas special van Lieve Paul. Op RTL 4 ook een avond voor het hele gezin met kijkcijferkanon Ushi &amp; Dushi. Maar ook de Sinterklaas special van Ik Hou van Holland moet hoge kijkcijfers trekken. Op SBS 6 hebben ze de hele programmering omgegooid. SBS trapt af met een speciale special, speciaal voor kinderen, K2 zoekt K3: K3 weer compleet. Een éénmalige realifesoap van K3, gevolgd door Popstars De Uitslag.</p>
<p>Dit weekend wordt het dus heel lastig om je tv aan te zetten en geen oudere man met een mijter en een grijze baard tegen te komen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="184" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wWyEON9wmWU&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="184" src="http://www.youtube.com/v/wWyEON9wmWU&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="184" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/798pnYz1HW4&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="184" src="http://www.youtube.com/v/798pnYz1HW4&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-1433"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategie-online.nl/2009/12/04/sinterklaas-in-de-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinterklaas voor de collegialiteit</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2009/12/03/sinterklaas-voor-de-collegialiteit/</link>
		<comments>http://www.strategie-online.nl/2009/12/03/sinterklaas-voor-de-collegialiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrondinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[betrokken]]></category>
		<category><![CDATA[collegialiteit]]></category>
		<category><![CDATA[elkaar]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[gezelligheid]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[lootjes trekken]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sfeer]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[uitgepakt]]></category>
		<category><![CDATA[vieren]]></category>
		<category><![CDATA[werkvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-online.nl/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[In deze week wordt er massaal uitgepakt op de werkvloer. Velen bedrijven doen tegenwoordig ook mee aan Sinterklaas, en daarmee is het dus al lang geen feest meer dat alleen voor de familie is. Dit jaar zullen er naar verwaching alleen al online 700.000 lootjes trekken online. Maar waarom is het zo populair? Als bedrijf<a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/03/sinterklaas-voor-de-collegialiteit/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/03/sinterklaas-voor-de-collegialiteit"><img class="alignleft size-full wp-image-1024" style="border: black 1px solid;" title="sinterklaas" src="http://www.strategie-online.nl/wp-content/uploads/2009/11/sinterklaas.jpg" alt="sinterklaas" width="180" height="120" /></a>In deze week wordt er massaal uitgepakt op de werkvloer. Velen bedrijven doen tegenwoordig ook mee aan Sinterklaas, en daarmee is het dus al lang geen feest meer dat alleen voor de familie is. Dit jaar zullen er naar verwaching alleen al online 700.000 lootjes trekken online. Maar waarom is het zo populair? Als bedrijf is het gewoon puur voor de sfeer! Want meedoen aan Sinterklaas zorgt voor een goede en verbeterde sfeer op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek.</strong></p>
<p><span id="more-1418"></span></p>
<p>Nadat de medewerkers lootjes hebben getrokken wordt namelijk al snel gecommuniceerd. De communicatie verbetert omdat iedereen van elkaar wil weten wie wie heeft. Veel gezelligheid ontstaat, maar ook worden de collega&#8217;s met elkaar betrokken. Als je een gedicht moet schrijven, of een surprise moet maken, moet je wel achtergrondinformatie hebben over de persoon voor wie het wordt. Hierdoor gaan medewerkers elkaar meer aftasten om zo dingen te weten te komen dat ze daarin kunnen verwerken. Zo heeft een surprise dus al veel effect voor dat de tijd is aangebroken dat alles mag worden uitgepakt! Sinterklaas vieren en lootje trekken is dus niet zonde van de tijd, maar een pure investering! Een zekere aanrader om dus zeker te doen, alleen is het wellicht iets te laat om er nu nog mee te beginnen!</p>
<div class="shr-publisher-1418"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategie-online.nl/2009/12/03/sinterklaas-voor-de-collegialiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen is weer &#8216;hot&#8217;</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot/</link>
		<comments>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Habbo]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[jongens]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[meisjes]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Jue]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[spaarpot]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-online.nl/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Sparen is weer helemaal hot, het overgrote deel van de jongeren spaart weer. Een derde doet dit door middel van een ouderwetse spaarpot, de rest doet het via zijn eigen spaarrekening. Dit blijkt uit onderzoek van de ING onder 1000 jongeren van Habbo. Met de komst van de velen mogelijkheden om te lenen leek het<a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot/"><img class="alignleft size-full wp-image-196" style="border: black 1px solid;" title="financieel" src="http://www.strategie-online.nl/wp-content/uploads/2009/09/financieel.jpg" alt="financieel" width="180" height="120" /></a>Sparen is weer helemaal hot, het overgrote deel van de jongeren spaart weer. Een derde doet dit door middel van een ouderwetse spaarpot, de rest doet het via zijn eigen spaarrekening. Dit blijkt uit onderzoek van de ING onder 1000 jongeren van Habbo. Met de komst van de velen mogelijkheden om te lenen leek het er op dat de jeugd niet meer spaart, maar gewoon koopt. Jongeren zien hierdoor hun financiële toekomst weer rooskleurig in.</strong></p>
<p><span id="more-1414"></span></p>
<p>Het onderzoek van de ING gaf een mooi, maar vooral opmerkelijk beeld, van hoe de Nederlandse jongeren anno 2009 tegenover geldzaken staan. Meer dan de helft van de jongeren, namelijk 60%, denkt namelijk dat geld gelukkig maakt. De helft denkt ook dat ze later zoveel geld verdienen dat ze alles kunnen kopen wat ze willen. In totaal heeft 94% van alle jongeren een spaartegoed opgebouwd. Maar voor hen heeft wel de crisis er in gehakt. Zij zullen dus wel besparen op cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst. Meisjes zijn spaarzamer dan jongens. De meeste jongeren geven aan dat ze sparen voor &#8216;grote dingen&#8217;, zoals &#8216;de toekomst&#8217;, een huis, een scooter of een toekomstige studie. Nick Jue van ING Nederland reageert op het persbericht en geeft aan:&#8221;Het is interessant te zien hoe jongeren zelf denken over geldzaken. Hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren steeds vaker geldproblemen hebben, blijken ze wel te sparen voor hun eigen toekomst. En jongeren die al jong zelfstandig leren omgaan met geld komen minder vaak in de problemen.’ Jue chat vanmiddag met jongeren op Habbo &#8211; over de uitkomsten van het onderzoek, maar ook over zichzelf.&#8221;. Lenen gebeurd nog wel steeds. Vooral lenen onder elkaar als vrienden blijft populair, maar hierbij gaat het om kleine bedrijven om iets te kopen zoals snoep, drinken of make-up. Maar tweederde van de jongeren vind het toch vervelend om te lenen en spaart dus eerst voor een aankoop.</p>
<div class="shr-publisher-1414"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen is weer &#039;hot&#039;</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot-2/</link>
		<comments>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Habbo]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[jongens]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[meisjes]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Jue]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[spaarpot]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-online.nl/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Sparen is weer helemaal hot, het overgrote deel van de jongeren spaart weer. Een derde doet dit door middel van een ouderwetse spaarpot, de rest doet het via zijn eigen spaarrekening. Dit blijkt uit onderzoek van de ING onder 1000 jongeren van Habbo. Met de komst van de velen mogelijkheden om te lenen leek het<a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot-2/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot/"><img class="alignleft size-full wp-image-196" style="border: black 1px solid;" title="financieel" src="http://www.strategie-online.nl/wp-content/uploads/2009/09/financieel.jpg" alt="financieel" width="180" height="120" /></a>Sparen is weer helemaal hot, het overgrote deel van de jongeren spaart weer. Een derde doet dit door middel van een ouderwetse spaarpot, de rest doet het via zijn eigen spaarrekening. Dit blijkt uit onderzoek van de ING onder 1000 jongeren van Habbo. Met de komst van de velen mogelijkheden om te lenen leek het er op dat de jeugd niet meer spaart, maar gewoon koopt. Jongeren zien hierdoor hun financiële toekomst weer rooskleurig in.</strong></p>
<p><span id="more-2596"></span></p>
<p>Het onderzoek van de ING gaf een mooi, maar vooral opmerkelijk beeld, van hoe de Nederlandse jongeren anno 2009 tegenover geldzaken staan. Meer dan de helft van de jongeren, namelijk 60%, denkt namelijk dat geld gelukkig maakt. De helft denkt ook dat ze later zoveel geld verdienen dat ze alles kunnen kopen wat ze willen. In totaal heeft 94% van alle jongeren een spaartegoed opgebouwd. Maar voor hen heeft wel de crisis er in gehakt. Zij zullen dus wel besparen op cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst. Meisjes zijn spaarzamer dan jongens. De meeste jongeren geven aan dat ze sparen voor &#8216;grote dingen&#8217;, zoals &#8216;de toekomst&#8217;, een huis, een scooter of een toekomstige studie. Nick Jue van ING Nederland reageert op het persbericht en geeft aan:&#8221;Het is interessant te zien hoe jongeren zelf denken over geldzaken. Hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren steeds vaker geldproblemen hebben, blijken ze wel te sparen voor hun eigen toekomst. En jongeren die al jong zelfstandig leren omgaan met geld komen minder vaak in de problemen.’ Jue chat vanmiddag met jongeren op Habbo &#8211; over de uitkomsten van het onderzoek, maar ook over zichzelf.&#8221;. Lenen gebeurd nog wel steeds. Vooral lenen onder elkaar als vrienden blijft populair, maar hierbij gaat het om kleine bedrijven om iets te kopen zoals snoep, drinken of make-up. Maar tweederde van de jongeren vind het toch vervelend om te lenen en spaart dus eerst voor een aankoop.</p>
<div class="shr-publisher-2596"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/sparen-is-weer-hot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Feest van Sinterklaas</title>
		<link>http://www.strategie-online.nl/2009/12/02/het-feest-van-sinterklaas/</link>
